> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://labs.laer.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Workflow templates and types

Epiq AI supports several workflow types and includes prebuilt workflow templates for different use cases.&#x20;

### Workflow Types

Every Epiq AI workflow has a workflow type. When you create a custom workflow, you must select a workflow type. The workflow type determines the available components, or steps, that can be added to the workflow. Workflow templates are also based on workflow types.

| Type             | Steps                                                                                                                                                                                          |
| ---------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Privilege Review | <p /><ul><li>Metadata Extraction</li><li>Name Normalization</li><li>Metadata Normalization</li><li>Entity Labeling</li><li>Privilege Classification</li><li>Privilege Log Generation</li></ul> |
| PII/PHI Review   | <p /><ul><li>PII Detection</li><li>PII Entity Extraction</li></ul>                                                                                                                             |
| Batch Q\&A       | <ul><li>Planning</li><li>Searching</li><li>Analyzing</li><li>Generation</li></ul>                                                                                                              |
| Issue Review     | <ul><li>Issue Classification</li></ul><p>Optional steps:</p><ul><li>Issue Classification</li><li>Issue Field Extraction</li></ul>                                                              |
| Claim Review     | <p>Optional steps:</p><ul><li>Claim Extraction</li><li>Claim Matching</li></ul>                                                                                                                |

### Workflow Templates

Workflow templates are available for several Epiq AI workflows. Each template is based on a workflow type and includes the prebuilt components, or steps, for the workflow.

| Name                     | Type             | Steps                                                                                                                                                                                     |
| ------------------------ | ---------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Claim review             | Claim Review     | <p /><p>Optional steps:</p><ul><li>Claim Extraction</li><li>Claim Matching</li></ul>                                                                                                      |
| Entity labeling          | Privilege Review | <ul><li>Metadata Extraction</li><li>Name Normalization</li><li>Metadata Normalization</li><li>Entity Labeling</li></ul>                                                                   |
| Metadata extraction      | Privilege Review | <ul><li>Metadata Extraction</li></ul>                                                                                                                                                     |
| Metadata normalization   | Privilege Review | <ul><li>Metadata Extraction</li><li>Name Normalization</li><li>Metadata Normalization</li></ul>                                                                                           |
| Name normalization       | Privilege Review | <ul><li>Metadata Extraction</li><li>Name Normalization</li></ul>                                                                                                                          |
| PII Detection            | PII/PHI Review   | <ul><li>PII Detection</li></ul>                                                                                                                                                           |
| PII Entity Extraction    | PII/PHI Review   | <ul><li>PII Detection</li><li>PII Entity Extraction</li></ul>                                                                                                                             |
| Privilege classification | Privilege Review | <ul><li>Metadata Extraction</li><li>Name Normalization</li><li>Metadata Normalization</li><li>Entity Labeling</li><li>Privilege Classification</li></ul>                                  |
| Privilege log generation | Privilege Review | <ul><li>Metadata Extraction</li><li>Name Normalization</li><li>Metadata Normalization</li><li>Entity Labeling</li><li>Privilege Classification</li><li>Privilege Log Generation</li></ul> |
